根据国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440-2007),系统需具备对火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息的接收与处理能力,并能向城市消防通信指挥中心发送经确认的火警信息,为消防监管提供数据支持。
项目 | 详情 |
---|---|
中文名称 | 消防安全监测系统 |
核心技术 | 物联网、大数据、AI算法、传感器技术 |
主要功能 | 实时监测、智能预警、远程控制、数据管理 |
适用场所 | 商业综合体、工业厂房、高层建筑、住宅小区、文物保护单位等 |
关键标准 | GB 25506-2010、GB 50116-2013、GB 50440-2007、ISO 7240系列 |
典型组成 | 感知层(传感器)、传输层(通信网络)、应用层(监控平台) |
消防安全监测系统通常由感知层、传输层和应用层三部分构成,各层级协同实现对消防风险的全流程管控:
系统通过“监测-分析-预警-处置”四步流程实现消防安全管控:
系统设计、施工及验收需符合以下核心标准:
标准名称 | 发布单位 | 核心内容 |
---|---|---|
GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》 | 国家质检总局、标准化管理委员会 | 规定消防控制室设备配置、控制显示要求,如消防联动控制器需显示喷淋泵电源状态、故障信息等。 |
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 | 住房和城乡建设部 | 系统分类(区域报警、集中报警、控制中心报警系统)及探测器布置要求(如感烟探测器间距≤15m)。 |
GB 50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》 | 建设部 | 远程监控系统的功能、性能要求,如监控中心应能接收联网用户的火灾报警信息并存储≥1年。 |
ISO 7240-1:2014《火灾探测和报警系统 第1部分》 | 国际标准化组织(ISO) | 火灾探测系统的通用定义及测试方法,适用于国际项目对接。 |
系统广泛应用于各类场景,典型案例包括:
消防安全监测系统通过技术创新重构了“预防-报警-处置”全链条,是应对城市化进程中火灾风险的关键手段。随着智慧消防政策的深化及物联网、AI技术的成熟,系统将向更智能、更普惠、更可靠的方向发展,为城市安全治理提供坚实支撑。
注:本文作品含AI生成内容。